【性能比较】
性能比较 | 罗茨鼓风机 | 多级离心鼓风机 | 单级离心鼓风机 | 空气悬浮鼓风机 | 进口磁悬浮鼓风机 | 亿昇磁悬浮鼓风机 | |
轴承 | 轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 可倾瓦轴承 | 铂片轴承 | 进口磁轴承,技术成熟,稳定性高 | 自主国产磁轴承,国内最早研究成功,技术成熟,稳定性高 |
技术来源 | 国产 | 国产 | 进口/国产 | 韩国 | 欧洲 | 清华大学 | |
寿命 | 1-2年 | 2-3年 | 3-5年 | 3-5年 | 半永久性 | 半永久性 | |
机械损失 | 轴承能耗2% | 轴承能耗2% | 滑动摩擦,能耗3%以上 | 低速干摩擦,能耗大 | 电磁感应,轴承能耗低 | 电磁感应,轴承能耗低 | |
叶轮 | 形式 | 铸造二叶或三叶 | 焊接碳钢或铸铝 | 铝合金三元流 | 铝合金三元流叶轮 | 铝合金三元流叶轮 | 铝合金或钛合金三元流叶轮 |
寿命 | 5-8年 | 10年 | 15年 | 20年 | 20年 | 20年 | |
空气动力学效率 | 低 | 低 | 较高 | 高 | 高 | 高 | |
高速电机 | 电动机类型 | 低速异步电机 | 低速异步电机 | 异步交流电机 | 高速永磁电机 | 外购高速永磁电机 | 自主研发高速永磁电机 |
传动形式 | 皮带或联轴器 | 联轴器 | 联轴器 | 直连 | 直连 | 直连 | |
电机效率 | 86% | 87% | 94% | 95% | 97% | 超过97% | |
控制转速 | 不能 | 不能 | 不能 | 调速精确 | 调速精确 | 调速精确 | |
类型 | 没有调速系统,电机功率一定,转速一定,风量不变 | 没有调速系统,除非更换变频电机和增加变频控制器 | 导叶调节,机械损失 | 智能化直流调速系统改变轴的转速改变风量 | 智能化直流调速系统改变轴的转速改变风量 | 智能化直流调速系统改变轴的转速改变风量 | |
工作范围 | 很小 | 很小,加变频可适当放宽 | 流量和压力调节幅度较小 | 流量和压力调节幅度比较大 | 流量和压力调节幅度大 | 流量和压力调节幅度大 | |
安装 | 吊具 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
基础 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | |
维护 | 润滑油 | 每班检查,定期添加,费用中 | 每班检查,定期添加,费用中 | 每班检查,定期添加,费用高 | 无需润滑油 | 无需润滑油 | 无需润滑油 |
易损件 | 轴承、齿轮 | 轴承、密封 | 轴承、齿轮、润滑油泵 | 轴承、过滤网 | 过滤网 | 过滤网 | |
费用 | 低 | 中 | 高 | 高,国内无法维修 | 低,服务及时性一般 | 低,服务及时 | |
运行 | 运行费用 | 最高 | 高 | 中 | 低 | 最低 | 最低 |
投资费用 | 最低 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
整机效率 | 49% | 61% | 68% | 73% | 77% | 77% | |
整机价格 | 低 | 较低 | 进口价格高 | 价格适中,技术封闭 | 价格很高,是国产磁悬浮风机的1.3~1.5倍 | 价格适中,满足国内市场需求 | |
售后维保 | 周期短,费用低,故障率高 | 周期短,费用高 | 维保周期长,费用很高 | 进口维保周期长,费用很高 | 整机进口,维保时间长,费用高 |
维保及时,自主核心部件,维修周期短,费用低 |
【性能特点】